<學測五標說明>
頂標:成績位於第88百分位數之考生級分。
前標:成績位於第75百分位數之考生級分。
均標:成績位於第50百分位數之考生級分。
後標:成績位於第25百分位數之考生級分。
底標:成績位於第12百分位數之考生級分。
108 年指考五標:
國文:頂標85、前標80、均標72、後標62、底標53
英文:頂標80、前標72、均標53、後標31、底標22
數乙:頂標85、前標75、均標55、後標31、底標19
公民:頂標81、前標75、均標66、後標55、底標47
107 年指考五標:
國 77 70 59 46 38
英 78 68 48 28 20
乙 84 74 52 28 17
公 76 69 59 49 42
------------
<選科、總分、該組距人數、占總人數百分比、該選科排名、-PR>
國、英、公 153.01-156 472 2.06 15196 66.46
國、英、數乙、公 184.01-188 466 2.09 15311 68.68
國、數乙、公 150.01-153 452 2.03 15481 69.42
英、數乙、公 117.01-120 390 1.75 15801 70.87
國、英、數乙 129.01-132 549 1.55 25708 72.46
------------
校系、換算後超分
(2635)實踐大學資訊管理學系數位金融組(高雄校區) +7.04
(2646)實踐大學休閒產業管理學系(高雄校區) +7.02
(2637)實踐大學資訊科技與通訊學系App設計組(高雄校區) +4.07
(2625)實踐大學會計暨稅務學系科技應用組(高雄校區) +2.45
(2634)實踐大學電腦動畫學士學位學程(高雄校區) +2.19
(1205)中國文化大學景觀學系 +1.26
(1137)中國文化大學經濟學系 +0.86
(1171)中國文化大學全球商務學士學位學程 +0.41
------------
校系、107、換算後、差分
(1206)中國文化大學教育學系 228.13(45.63) 227.80(45.56) -0.07
(2523)銘傳大學應用統計與資料科學學系大數據管理組(桃園校區) 169.95(42.49) 169.21(42.30) -0.19
(2522)銘傳大學應用統計與資料科學學系應用統計組(桃園校區) 170.00(42.50) 169.21(42.30) -0.20
(1173)中國文化大學廣告學系A組 258.40(43.07) 251.74(41.96) -1.11
(2537)銘傳大學醫療資訊與管理學系(桃園校區) 194.50(48.63) 186.53(46.63) -2.00
(2525)銘傳大學經濟與金融學系應用經濟組(桃園校區) 177.25(44.31) 169.21(42.30) -2.01
(2536)銘傳大學電腦與通訊工程學系(桃園校區) 229.83(41.79) 218.12(39.66) -2.13
(2540)銘傳大學生物科技學系(桃園校區) 220.60(40.11) 208.42(37.89) -2.22
(0771)淡江大學資訊創新與科技學系應用資訊全英語組(蘭陽校園) 193.70(38.74) 182.42(36.48) -2.26
(2524)銘傳大學經濟與金融學系金融理財組(桃園校區) 179.60(44.90) 169.21(42.30) -2.60
(1204)中國文化大學建築及都市設計學系 232.90(42.35) 218.02(39.64) -2.71
(2531)銘傳大學資訊管理學系電子商務與創新創業組(桃園校區) 263.76(47.96) 248.43(45.17) -2.79
(2532)銘傳大學資訊傳播工程學系(桃園校區) 236.51(43.00) 218.12(39.66) -3.34
(2526)銘傳大學金融科技應用學士學位學程(桃園校區) 182.80(45.70) 169.21(42.30) -3.40
(1276)大同大學資訊經營學系 246.65(42.90) 226.22(39.34) -3.56
(2527)銘傳大學資訊管理學系行動商務管理組(桃園校區) 218.12(39.66) -3.62
(2600)實踐大學社會工作學系(臺北校區) 264.70(48.13) 244.00(44.36) -3.77
(1275)大同大學材料工程學系 222.30(44.46) 202.01(40.40) -4.06
(2621)實踐大學資訊科技與管理學系(臺北校區) 247.40(43.03) 221.42(38.51) -4.52
(2575)實踐大學家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 226.70(45.34) 201.62(40.32) -5.02
(1207)中國文化大學心理輔導學系 286.40(49.81) 256.53(44.61) -5.20
(3520)國立金門大學社會工作學系 320.25(49.27) 285.66(43.95) -5.32
------------
(0545)東海大學社會工作學系 291.10(50.63) 256.53(44.61) -6.02
(0544)東海大學社會學系 297.40(49.57) 260.60(43.43) -6.14
(2102)國立臺東大學幼兒教育學系 262.25(45.61) 226.22(39.34) -6.27
(2510)銘傳大學建築學系(桃園校區) 234.00(46.80) 201.62(40.32) -6.48
(0716)淡江大學教育科技學系 254.50 218.02(39.64) -6.63
(0541)東海大學政治學系政治理論組 299.50(52.09) 256.06(44.53) -7.56
(2127)國立體育大學休閒產業經營學系 250.00(47.62) 209.82(39.97) -7.65
(1001)逢甲大學工業工程與系統管理學系B組 240.80(48.16) 201.62(40.32) -7.84
(3517)國立金門大學都市計畫與景觀學系 221.75(49.28) 185.61(41.25) -8.03
(2521)銘傳大學諮商與工商心理學系(桃園校區) 299.10(49.85) 249.86(41.64) -8.21
(1052)逢甲大學風險管理與保險學系 162.50(46.43) 133.42(38.12) -8.31
(1274)大同大學資訊工程學系(乙組) 223.55(49.68) 185.42(41.20) -8.48
(2123)國立體育大學體育推廣學系A 323.90(49.83) 268.14(41.25) -8.58
(1272)大同大學事業經營學系(乙組) 184.40(46.10) 149.82(37.46) -8.64
(0542)東海大學政治學系國際關係組 306.40(53.29) 256.06(44.53) -8.76
(0516)東海大學工業工程與經營資訊學系(智慧經營與管理組) 278.95(48.51) 226.22(39.34) -9.1
(2105)國立臺東大學數位媒體與文教產業學系 226.48(50.33) 185.42(41.20) -9.13
(2147)元智大學社會暨政策科學學系 162.70(54.23) 134.53(44.84) -9.39
(0543)東海大學行政管理暨政策學系 297.20(54.04) 244.00(44.36) -9.68
(0502)東海大學應用物理學系(B組) 146.60(48.87) 117.21(39.07) -9.80
(3516)國立金門大學工業工程與管理學系 278.10(48.37) 221.42(38.51) -9.86
(1020)逢甲大學應用數學系B組 267.83(48.70) 213.32(38.79) -9.91
(0526)東海大學企業管理學系(服務創新與經營組) 243.10(48.62) 192.02(38.40) -10.22
(1047)逢甲大學運輸與物流學系 285.70(49.69) 226.22(39.34) -10.35
(0511)東海大學應用數學 (B組) 271.11(49.29) 213.32(38.79) -10.50
(1045)逢甲大學水利工程與資源保育學系B組 255.10(51.02) 201.62(40.32) -10.70
(2137)元智大學工業工程與管理學系(B組) 284.90(49.55) 221.42(38.51) -11.04
(1013)逢甲大學統計學系大數據分析與市場決策組 258.66(49.27) 200.32(38.16) -11.11
(1012)逢甲大學統計學系商業大數據組 260.05(49.53) 200.32(38.16) -11.37
(0530)東海大學國際經營與貿易學系 250.10(50.02) 192.02(38.40) -11.62
結論:
輔大、東吳、淡江、金大、東海、大同、銘傳、實踐、文化
留言列表